Prijzen
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bieden wij verschillende prijsplannen aan. Kies wat het best bij uw organisatie past. Heeft u hier hulp bij nodig? Neemt u dan contact met ons op voor meer informatie of een demonstratie. U kunt QicsMilestones ook gratis en vrijblijvend uitproberen. U krijgt dan toegang tot uw persoonlijke demo-omgeving.
Functionaliteiten en prijzen
| Tijdschrijven | ✔ |
|---|---|
| Goedkeuren | ✔ |
| Factureren | ✔ |
| Gratis helpdesk | ✔ |
| Uitgebreide budgetbewaking | ✔ |
| Power BI Management Dashboard | ✔ |
| Koppeling met Exact Online | ✔ |
| Koppeling met Twinfield | ✔ |
| Koppeling met AuditCase | ✔ |
| Koppeling met Yuki | ✔ |
| Koppeling met KING Finance | ✔ |
| Koppeling met SnelStart | ✔ |
| Koppeling met AccountView | ✔ |
| Koppeling met Mijn Kantoor | ✔ |
| Koppeling met AFAS | ✔ |
| Koppeling met Exact Globe | ✔ |
| Koppeling met Exact Synergy | ✔ |
| Koppeling met AccountView | ✔ |
| Koppeling met WebAPI | ✔ |
| Aantal gebruikers inclusief | 1 |
| Prijs per extra gebruiker | € 10,- |
| Aantal bedrijven inclusief | 1 |
| Prijs per extra bedrijf | € 25,- |
Functionaliteiten en prijzen
| Tijdschrijven | ✔ |
|---|---|
| Goedkeuren | ✔ |
| Factureren | ✔ |
| Gratis helpdesk | ✔ |
| Aantal gebruikers inclusief | 1 |
| Prijs per extra gebruiker | € 8,- |
| Aantal bedrijven inclusief | 1 |
| Prijs per extra bedrijf | € 25,- |
Functionaliteiten en prijzen
| Tijdschrijven | ✔ |
|---|---|
| Goedkeuren | ✔ |
| Factureren | ✔ |
| Gratis helpdesk | ✔ |
| Uitgebreide budgetbewaking | ✔ |
| Koppeling met Exact Online | ✔ |
| Koppeling met Twinfield | ✔ |
| Koppeling met AuditCase | ✔ |
| Koppeling met Yuki | ✔ |
| Koppeling met KING Finance | ✔ |
| Koppeling met SnelStart | ✔ |
| Koppeling met AccountView | ✔ |
| Koppeling met Mijn Kantoor | ✔ |
| Koppeling met AFAS | ✔ |
| Aantal gebruikers inclusief | 1 |
| Prijs per extra gebruiker | € 9,- |
| Aantal bedrijven inclusief | 1 |
| Prijs per extra bedrijf | € 25,- |
Functionaliteiten en prijzen
| Tijdschrijven | ✔ |
|---|---|
| Goedkeuren | ✔ |
| Factureren | ✔ |
| Gratis helpdesk | ✔ |
| Uitgebreide budgetbewaking | ✔ |
| Power BI Management Dashboard | ✔ |
| Projectplanning | ✔ |
| Capaciteitsplanning | ✔ |
| Koppeling met Exact Online | ✔ |
| Koppeling met Twinfield | ✔ |
| Koppeling met AuditCase | ✔ |
| Koppeling met Yuki | ✔ |
| Koppeling met KING Finance | ✔ |
| Koppeling met SnelStart | ✔ |
| Koppeling met AccountView | ✔ |
| Koppeling met Mijn Kantoor | ✔ |
| Koppeling met AFAS | ✔ |
| Koppeling met Exact Globe | ✔ |
| Koppeling met Exact Synergy | ✔ |
| Koppeling met AccountView | ✔ |
| Koppeling met WebAPI | ✔ |
| Aantal gebruikers inclusief | 1 |
| Prijs per extra gebruiker | € 14,- |
| Aantal bedrijven inclusief | 1 |
| Prijs per extra bedrijf | € 25,- |